Rozpočet
Aktuální rozpočet na rok 2006
vyvěšeno: 23.11.2006ROZPOČET NA ROK 2006 - PŘÍJMY
Odd. § Položka Odvětvové třídění Příjmy
Schválené Upravené
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 175 000
1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1 230 000
1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 180 000
1121 Daň z příjmu právnických osob 3 770 000
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 9 500
1211 Daň z přidané hodnoty 5 970 000
1332 Poplatky za znečištění životního prostředí 0
1333 Poplatky za uložení odpadu 15 000
1337 Poplatek za komunální odpad 850 000
1341 Poplatek ze psů 34 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 80 000
1347 Poplatek za provozování výherních hracích přístrojů 80 000
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 50 000
1361 Správní poplatky 100 000
1511 Daň z nemovitosti 830 000
2460 Splátky půjček od obyvatelstva 549 000
4111 Neinvestiční přijaté dotace (volby) 85 500
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 959 000
4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR 1 562 500
4121 Neinvestiční příjmy od obcí 710 000
4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 43 700
4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0
4211 Investiční přijaté dotace 14 500 000
Celkem 34 783 200
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 51 000
1012 Podnikání a restrukturizace v zemědělství 51 000
2119 2343 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů 34 000
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energ. 34 000
3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 667 000
3113 Základní školy 667 000
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb 2 000
3314 Knihovna 2 000
3319 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 1 000
3319 Záležitosti kultury 1 000
3341 2111 Příjmy z poskytování služeb 6 000
3341 Rozhlas 6 000
3349 2111 Příjmy z poskytování služeb (Kvasické noviny) 20 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 20 000
3612 2132 Příjmy z pronájmu 350 000
3612 Bytové hospodářství 350 000
3613 2132 Příjmy z pronájmu 220 000
3613 Nebytové hospodářství 220 000
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb 25 000
3632 Pohřebnictví 25 000
3633 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 150 000
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 150 000
3639 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 135 000
3639 Komunální služby 135 000
3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (tř. odpad) 90 000
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 90 000
3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 000
5299 2321 Přijaté neinvestiční dary 54 000
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti(povodně) 54 000
6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 2 344 500
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 267 000
6171 Činnost místní správy 2 611 500
6310 2141 Příjmy z úroků 90 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 90 000
8115 Zůstatek běžného účtu 1 598 000
8115 Převody z podúčtu běžného účtu 153 000
Příjmy celkem 41 050 700
ROZPOČET NA ROK 2006 - VÝDAJE
Odd. § Položka Odvětvové třídění Výdaje
Schválené Upravené
2212 5137 DHM (označení ulic) 150 000
2212 5139 Nákup materiálu 20 000
2212 5171 Opravy a udržování 50 000
2212 6121 Budovy, haly, stavby 0
2212 Silnice 220 000
2219 5171 Opravy a udržování (chodníky) 900 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 900 000
2221 5323 Neinvestiční dotace krajům (dopravní obslužnost) 115 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 115 000
2321 5141 Úroky 30 000
2321 5162 Služby telekomunikací 10 000
2321 5163 Služby peněžních ústavů 20 000
2321 5166 Konzultační poradenské a právnické služby 2 000
2321 5169 Nákup služeb 8 000
2321 6121 Budovy, haly, stavby (kanalizace Starý dvůr) 0
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 70 000
2333 5169 Nákup služeb 11 000
2333 5171 Opravy a udržování 1 532 500
2333 Úpravy drobných vodních toků 1 543 500
2341 5151 Studená voda 6 000
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 6 000
3111 5163 Služby peněžních ústavů 13 000
3111 5331 Příspěvky PO 1 100 000
3111 MŠ celkem 1 113 000
3113 5163 Služby peněžních ústavů 38 000
3113 5169 Nákup služeb (značení dopravního hřiště) 15 000
3113 5331 Příspěvky PO 2 730 000
3113 6121 Budovy, haly, stavby (rekonstrukce školy) 15 500 000
3113 ZŠ celkem 18 283 000
3314 5136 Knihy, časopisy 15 000
3314 5137 DDHM 35 000
3314 5139 Nákup materiálu 3 000
3314 5162 Služby telekomunikací 9 000
3314 5172 Programové vybavení 30 000
3314 5323 Neinvestiční dotace krajům (širokopásmový internet) 13 000
3314 Knihovna 105 000
3319 5137 DDHM (prapor) 74 500
3319 5151 Voda 1 000
3319 5164 Nájemné 10 000
3319 5169 Nákup služeb (zájezdy, zábavy, pou?, výstavy) 280 000
3319 5175 Pohoštění 17 000
3319 5194 Věcné dary 8 000
3319 5229 Ostatní neinvestiční dotace(SMO,Ba?ův kanál,nadace) 20 000
3319 Záležitosti kultury 410 500
3341 5169 Nákup služeb 2 000
3341 5171 Opravy a udržování 20 000
3341 5179 Ostatní nákupy 3 000
3341 Rozhlas a televize 25 000
3349 5139 Nákup materiálu 4 000
3349 5169 Nákup služeb 36 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 40 000
3392 5222 Neinvestiční dotace 250 000
3392 Zájmová činnost v kultuře 250 000
3399 5139 Nákup materiálu 5 000
3399 5173 Cestovné 1 000
3399 5175 Pohoštění 4 000
3399 5194 Věcné dary 20 000
3399 5223 Neinvestiční dotace církvím 265 000
3399 6323 Investiční dotace církvím 0
3399 Záležitosti kultury (SOZ) 295 000
3419 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením
Bezpečnost malých cyklistů 20 000
Rybáři 35 000
Zahrádkáři 6 500
Střelci 24 000
Myslivci 20 000
Sálová kopaná 10 000
FC Kvasice( 260 000 + 24 000 elektr.) 284 000
TJ SOKOL - činnost(90 000 + 40 000), opravy(50 000) 180 000
Hockeyball 30 000
3419 Tělovýchovná činnost 609 500
3612 5163 Služby peněžních ústavů 14 000
3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000
3612 5169 Nákup služeb 5 000
3612 5171 Opravy a udržování (Osmek) 603 000
3612 Bytové hospodářství 627 000
3613 5151 Voda 2 000
3613 5163 Služby peněžních ústavů 19 000
3613 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000
3613 5169 Nákup služeb 4 000
3613 5171 Opravy a udržování 2 436 500
3613 Nebytové hospodářství 2 466 500
3631 5171 Opravy a udržování 150 000
3631 Veřejné osvětlení 150 000
3632 5151 Voda 2 000
3632 5169 Nákup služeb 3 000
3632 Pohřebnictví 5 000
3636 5169 Nákup ostatních služeb 11 500
3636 Územní rozvoj 11 500
3639 5166 Konzultační poradenské a právnické služby 50 000
3639 5169 Nákup služeb (ocenění pozemků v Kvasicích) 150 000
3639 5361 Nákup kolků 5 000
3639 5362 Platby daní a poplatků 20 000
3639 Komunální rozvoj 225 000
3721 5169 Nákup služeb 50 000
3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 50 000
3722 5137 DHM - kontejnery na tříděný odpad 180 000
3722 5139 Nákup materiálu 15 000
3722 5169 Nákup služeb 1 100 000
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 1 295 000
3745 5134 Prádlo, oděv 5 000
3745 5137 DHM (odpadkové koše - Mírová) 50 000
3745 5139 Nákup materiálu (30 000 plot Parková) 140 000
3745 5156 Pohonné hmoty 60 000
3745 5163 Služby peněžních ústavů 32 000
3745 5169 Nákup služeb (park, Starý dvůr - úprava, topoly) 520 000
3745 5171 Opravy a udržování 80 000
3745 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 150 000
3745 6121 Budovy, haly, stavby 200 000
3745 Péče o vzhled obce 1 237 000
4319 5151 Voda 2 000
4319 5171 Opravy a udržování 5 000
4319 Sociální péče 7 000
5512 5137 DDHM (čerpadla) 31 000
5512 5139 Nákup materiálu 39 700
5512 5151 Voda 1 000
5512 5156 Pohonné hmoty 10 000
5512 5162 Služby telekomunikací 10 000
5512 5163 Služby peněžních ústavů 30 000
5512 5167 Školení 2 000
5512 5169 Nákup služeb 2 000
5512 5171 Opravy a udržování 39 000
5512 5222 Neinvestiční dotace 10 000
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 174 700
6112 5023 OOV 1 000 000
6112 Obecní zastupitelstvo 1 000 000
6114 5021 Ostatní osobní výdaje 32 000
6114 5139 Nákup materiálu 11 000
6114 5175 Pohoštění 2 500
6114 Volby do Parlamentu ČR 45 500
6115 5021 Ostatní osobní výdaje 17 000
6115 5139 Nákup materiálu 20 000
6115 5175 Pohoštění 3 000
6115 Volby do OZ 40 000
6171 5011 Platy zaměstnanců 3 500 000
6171 5021 OOV 130 000
6171 5031 Pojistné sociální 995 000
6171 5032 Pojistné zdravotní 380 000
6171 5038 Pov. poj. - kooper. 20 000
6171 5134 Prádlo, oděv 3 000
6171 5136 Knihy, časopisy 50 000
6171 5137 DHM 100 000
6171 5139 Nákup materiálu 120 000
6171 5151 Voda 25 000
6171 5153 Plyn 300 000
6171 5154 Elektrická energie 270 000
6171 5156 Pohonné hmoty 25 000
6171 5161 Služby pošt 70 000
6171 5162 Služby telekomunikací 160 000
6171 5163 Služby peněžních ústavů 30 000
6171 5166 Konzultační poradenské a právnické služby 30 000
6171 5167 Školení 50 000
6171 5169 Nákup služeb 250 000
6171 5171 Opravy a udržování 50 000
6171 5173 Cestovné 60 000
6171 5175 Pohoštění 40 000
6171 5194 Věcné dary 10 000
6171 5229 Neinvestiční dotace neziskovým organizacím (ES) 1 000
6171 5321 Neinvestiční dotace obcím 28 000
6171 5362 Platby daní a poplatků 1 000
6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 18 000
6171 6121 Budovy, haly, stavby 0
6171 6122 Stroje, přístroje, zařízení 0
6171 Činnost místní správy 6 716 000
6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000
6399 5362 Platby daní a poplatků 9 500
6399 Ostatní finanční operace 9 500
6409 5229 Charita - dotace 12 000
6409 5329 Ostatní neinvest.dotace (DSO) 55 000
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje (rezerva) 1 064 500
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje (areál - pojištění povodně) 0
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje (splátky půjček) 549 000
6409 Ostatní činnosti 1 680 500
8124 Půjčka – splátky úvěru ČOV 1 295 000
Výdaje celkem 41 050 700
Příjmy – Výdaje 0



